經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GSSC6型灑水車 | 車輛型號 | CSC5180GSSC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10550,10485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7320 | 外形尺寸(mm) | 8200,8450x2510x3100 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
配置 | 1、該車主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4900×2200×1500,5200×2200×1430。整車外形長/軸距/后懸(mm)對應關系為: 8200/4500/2300,8450/4700/2350。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側沖噴頭。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
灑水車專用功能:
垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調(diào)節(jié))。配備全國質(zhì)量領先的大功率專用灑水泵,引水時間 <5分鐘 ,流量 90立方/小時 。 帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼