經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 潤知星牌SCS5120GPGEQ6型普通液體運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | SCS5120GPGEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6770 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5050 | 外形尺寸(mm) | 7000x2350x2700,2900 |
最高車速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
ABS型號(hào)::ABS/ASR-24V-4S/4;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129k;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::Q28-130E60/20.1,YCY30165-60/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY24140-60/20.1,ZD30D16-6N/20.3,NV30-C6D/20.3,H30-165E60/20.1,CY4SK161/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,與車架焊接連接;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):8.0立方米,(長×長軸×短軸)(mm) 4700×2000×1250;專用功能及裝置:該車為普通液體運(yùn)輸車,罐體;其他說明:運(yùn)輸介質(zhì)最大密度為880千克/立方米; | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼