經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
陜汽德龍8X4供液車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 陜汽德龍CSC5311TGYSM6型供液車 | 車輛型號 | CSC5311TGYSM6 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 14825,14760 |
整備質量(Kg) | 16045 | 外形尺寸(mm) | 11800x2550x3350 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400(mm) |
1、該車為非危險品運輸車。該車主要用途為洗井作業(yè),主要裝置為罐體、供液泵。罐體有效容積:24.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×寬軸)(mm):9000×2410×1640。僅采用1800+4575+1400(mm)軸距。罐體上部選裝無上走道,選裝兩側無扶手,選裝罐體后部供液口。2、側、后防護材料均采用Q235,側、后防護均采用螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):60×120,離地高度500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ZQPFB-V/西安正昌電子有限責任公司。該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
陜汽德龍8X4供液車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1319MC6Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 WP10H375E62 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼