經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
旅居車
JHW5040XLJ型旅居車 | |||
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品通用名 | 4-6人依維柯旅居車 | 公告批次 | 279 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 產(chǎn)品型號 | JHW5040XLJ型旅居車 |
總質量(Kg) | 4480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2310×3100 | |
整備質量(Kg) | 4220,4155,4090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4,5,6 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | 最高車速(Km/h) | 130 |
其它 | 備注:配備廚具,臥具,液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施。車廂兩側均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂裝有頂置空調,換氣扇,太陽能板,車廂兩側均可選裝遮陽蓬,車頂可選裝護欄,后部選裝爬梯,自行車架。ABS型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 該車側防護和后防護為裙邊結構,車輛后部離地高度為400mm。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1044CFCZ | 底盤名稱 | 載貨車底盤 |
商標名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5+5,-/7,-/3,-/6,-/- | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P F1CE0481F*9 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2998 2998 |
100 107 107 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼